ਕੋਲਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2025: ਕੋਲਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਡੀਐਫ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ 14 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਵਾਰਡ-ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ।
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ:
ਕੋਲਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਯੂਡੀਐਫ) ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ 14 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਐਲਡੀਐਫ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਐਨਡੀਏ 8 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ, ਐਲਡੀਐਫ 10 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 2020 ਵਿੱਚ, ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 39 ਸੀਟਾਂ, UDF-9, NDA- 6, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ- 1. ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2015 ਵਿੱਚ, LDF ਨੇ 36 ਸੀਟਾਂ, UDF- 16 ਸੀਟਾਂ, NDA- 2 ਸੀਟਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ- 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ।
ਕੋਲਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2025: ਵਾਰਡ-ਵਾਰ ਜੇਤੂਆਂ, ਮੋਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
| ਵਾਰਡ | ਜੇਤੂ / ਮੋਹਰੀ | ਪਾਰਟੀ |
| ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ | ਕਾਂਗਰਸ | |
| ਸਕਤਿਕੁਲੰਗਾਰਾ | ਸ਼ਿਜੀ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ |
| ਮੀਨਾਥੁਚੇਰੀ | ||
| ਯੋਜਨਾਵਾਂ | ||
| ਵਲਿਕੇਝੂ | ||
| ਕੁਰੀਪੁਝਾ ਪੱਛਮੀ | ||
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਈ | ||
| ਨੀਰਵਿਲ | ||
| ਅੰਚਲੁਮੂਦੌ | ||
| ਕਦਾਵੂਰ | ||
| ਮਥਿਲਿਲ | ||
| ਥੇਵਲੀ | ||
| ਵਦਾਕੁਮਭਾਗਮ | ||
| ਅਸਰਾਮ | ||
| ਉਲੀਆਕੋਵਿਲ | ||
| ਉਲੀਆਕੋਵਿਲ ਈਸਟ | ||
| ਕਡੱਪਕਦਾ | ||
| ਕੋਇਕਾਲ | ||
| ਕਲੁਮਥਾਜ਼ਮ | ||
| ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ | ||
| ਅਰੁਣੋਤਿਮੰਗਲਮ | ||
| ਚਥੀਨਾਕੁਲਮ | ||
| ਕਰੀਕੋਡੁ | ||
| ਕਾਲਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ | ||
| ਪਲਕੁਲੰਗਾਰਾ | ||
| ਅੰਮਾਨਾਦਾ | ||
| ਵਡਾਕੇਵਿਲਾ | ||
| ਬਾਲ ਗੁੱਡੀ | ||
| ਅਯਾਥਿਲ | ||
| ਕਿਲੀਕੋਲੋਰ | ||
| ਪੁੰਥਲਥਾਜ਼ਹਮ | ||
| ਪਲਥਰਾ | ||
| ਮਾਨਕਕਾਡੂ | ||
| ਕੋਲੋਰਵਿਲਾ | ||
| ਕਾਯਲਙ੍ਕਲ੍ | ||
| ਵਾਲਥੁੰਗਲ | ||
| ਅਕਕੋਲੀਲ | ||
| ਥੇਕੁਮਭਾਗਮ | ||
| ਇਰਵੀਪੁਰਮ | ||
| ਭਰਨਿਕਾਵੁ | ||
| ਠੇਕੇਵਿਲਾ | ||
| ਮੁੰਡਕਲ | ||
| ਪਟਾਥਾਨਮ | ||
| ਛਾਉਣੀ | ||
| ਉਦਯਾਮਰਥਾਨਪੁਰਮ | ||
| ਤਾਮਰਕੁਲਮ | ||
| ਪੱਲੀਤੋਤਮ | ||
| ਪੋਰਟ | ||
| ਕੈਚਰੀ | ||
| ਕੈਕੁਲੰਗਾਰਾ | ||
| ਥੰਗਸੇਰੀ | ||
| ਤਿਰੁਮੁੱਲਾਵਰਮ | ||
| ਮੁਲਮਕਾਦਕਮ੍ | ||
| ਅਲਾਤੁਕਾਵੁ | ||
| ਕਨਿਮਲ | ||
ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ indiatvnews.com ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ
